PRESTATIONS PROPOSEES | HONORAIRES TTC1 | A LA CHARGE |
VENTE | MODALITES (%, forfait, tranches) | |
Garage, Appartement, Maison | Tranche de 21 000 € à 100 000 € : 8,04% TTC | Vendeur/Acquéreur |
Terrain, Local commercial | Tranche de 101 000€ à 200 000 € : 7,04% TTC | Vendeur/Acquéreur |
Vente en l’état futur d’achèvement | Tranche de 201 000€ à 350 000 € : 5,85% TTC | Vendeur/Acquéreur |
Immobilier Neuf | Tranche de 351 000€ à 8000 000€ : 5,04% TTC | Vendeur/Acquéreur |
Supérieur à 8000 000 € : 4,04% TTC | Vendeur/Acquéreur | |
LOCATION | ||
Locaux d'habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5) | ||
Part Locataire 2 | 6,5% du loyer annuel Hors Charge | Locataire |
Part Propriétaire 3 | 7% du loyer annuel Hors Charge | Propriétaire |
Etats des Lieux | 3€/m2 | Propriétaire et Locataire |
Rédaction du bail | Plafond de la zone B1 = 8€/m2 | Propriétaire et Locataire |
Locaux commerciaux (de droit commun, professionnels, commerciaux) | ||
Négociation | 5% part Locataire et 6% part Propriétaire du loyer annuel charges incluses | Bailleur et Locataire |
Etat des Lieux | 3€/m2 | Bailleur |
Etat des Lieux | 3€/m2 | Locataire |
Rédaction du bail | 3% du loyer annuel Charges Incluses | Bailleur et Locataire |
Locations Saisonnières | ||
Négociation | 9% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Etats des Lieux | 10% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Rédaction du bail | 9% TTC du prix du séjour TTC | Locataire |
Taxe de séjour | En fonction des communes | Locataire |
GESTION | ||
Locaux d'habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5) | ||
7 % TTC du Loyer quittancé | Bailleur | |
2,8% Assurance Loyers Impayés | Bailleur | |
1,8% Carence Locative | Bailleur | |
1,8% Vacance Locative | Bailleur | |
Locaux commerciaux (de droit commun, professionnels, commerciaux) | ||
7 % TTC du loyer quittancé | Bailleur | |
Locations Saisonnières à la semaine |
||
Négociation | 9% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Etats des Lieux | 10% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Rédaction du bail | 9% TTC du prix du séjour TTC | Locataire |
Taxe de séjour | En fonction des mairie | Locataire |
Locations Saisonnières au mois |
||
Négociation | 10% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Etats des Lieux | 5% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
Rédaction du bail | 5% TTC du prix du séjour TTC | Bailleur |
1/TVA au taux en vigueur de 20% incluse
2/Les honoraires locataire incluent : les visites, la constitution et la mise en conformité du dossier, la rédaction du bail, la gestion des aides au logement
3/ les honoraires propriétaire incluent : les frais de publicité, les frais d'entremise, la recherche de locataires, la constitution et la mise en conformité du dossier avec l'assurance des loyers impayés
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d’audience. Voir la politique de confidentialité .
Accepter Refuser +